
Vivienda
- En la entidad mexiquense hay 5 millones 39 mil 462 viviendas particulares, de las cuales 80.8% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 99.6% cuentan con energía eléctrica y 87.7% disponen de drenaje conectado a la red pública (ENIGH, 2024).
- En el Estado de México en promedio residen 3.5 personas por vivienda particular (ENIGH, 2024).
Número de viviendas particulares en el Estado de México por tipo de uso, 2020
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.

Hogares
En el Estado de México hay 5 millones 94 mil 157 hogares, donde 31.5% tienen jefatura femenina (1 millón 605 mil 831) y 68.5% tienen jefatura masculina (3 millones 488 mil 326) (ENIGH, 2024).
Número de hogares censales en el Estado de México por tipo y clase, 2020
| Sexo | Hogares censales | Tipo y clase de hogar censal | ||||||||
| Familiar | No familiar | No especificado | ||||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | |||
| Total | 4,568,635 | 4,071,719 | 2,850,359 | 1,186,670 | 32,443 | 2,247 | 493,976 | 481,103 | 12,873 | 2,940 |
| Hombre | 3,105,527 | 2,832,941 | 2,088,914 | 721,139 | 21,645 | 1,243 | 270,983 | 263,580 | 7,403 | 1,603 |
| Mujer | 1,463,108 | 1,238,778 | 761,445 | 465,531 | 10,798 | 1,004 | 222,993 | 217,523 | 5,470 | 1,337 |
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2020.