Población total del municipio de Temascalcingo 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
62,695 | 63,721 | 66,414 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temascalcingo habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Temascalcingo 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
62,695 | 63,721 | 66,414 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temascalcingo habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Temascalcingo, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
17,310 | 12,228 | 4,832 | 26 | 158 | 27 | 24 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Temascalcingo, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
17,310 | 15,322 | 11,339 | 3,951 | 28 | 4 | 1,987 | 1,974 | 13 | 1 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 75,581 | 63,415 | 71,084 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 72.3 | 74.6 | 67.9 | 54,677 | 47,277 | 48,254 | 3.3 | 2.4 | 2.6 |
| Población en situación de pobreza moderada | 41.5 | 54.4 | 47.1 | 31,345 | 34,527 | 33,467 | 2.9 | 2.0 | 2.2 |
| Población en situación de pobreza extrema | 30.9 | 20.1 | 20.8 | 23,331 | 12,750 | 14,788 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 25.9 | 18.6 | 25.3 | 19,544 | 11,805 | 17,953 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
| Población vulnerable por ingresos | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 495 | 1,793 | 1,678 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 1.1 | 4.0 | 4.5 | 865 | 2,540 | 3,198 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 98.2 | 93.2 | 93.1 | 74,221 | 59,082 | 66,207 | 3.1 | 2.3 | 2.5 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 67.4 | 36.9 | 45.6 | 50,943 | 23,429 | 32,399 | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 39.2 | 27.1 | 21.3 | 29,652 | 17,154 | 15,146 | 3.8 | 3.1 | 3.3 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 21.7 | 12.2 | 45.6 | 16,377 | 7,733 | 32,426 | 3.9 | 3.0 | 3.2 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 92.2 | 84.8 | 83.3 | 69,654 | 53,781 | 59,238 | 3.2 | 2.3 | 2.6 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 19.5 | 13.5 | 9.3 | 14,743 | 8,573 | 6,576 | 4.4 | 3.6 | 3.6 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 58.3 | 40.8 | 38.3 | 44,071 | 25,895 | 27,249 | 3.8 | 3.1 | 3.3 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 74.1 | 35.4 | 38.6 | 56,012 | 22,444 | 27,411 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 37.5 | 37.9 | 34.6 | 28,322 | 24,022 | 24,581 | 3.5 | 2.6 | 2.8 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 73.0 | 77.4 | 70.2 | 55,172 | 49,071 | 49,933 | 3.2 | 2.3 | 2.6 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Temascalcingo, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 39,125 | 33,460 | 36,795 | 72.5 | 74.5 | 68.2 | 73.1 | 77.6 | 70.7 | 43.5 | 29.6 | 23.4 | 20.0 | 10.3 | 44.2 | 91.0 | 83.4 | 81.9 | 19.0 | 13.9 | 9.1 | 57.6 | 40.6 | 39.0 | 73.6 | 35.3 | 38.3 |
| Niñas, niños y adolescentes | 29,293 | 24,042 | 24,698 | 74.7 | 78.8 | 71.9 | 75.4 | 81.5 | 74.7 | 17.5 | 10.0 | 9.2 | 17.1 | 8.8 | 42.0 | 96.0 | 90.0 | 88.5 | 22.2 | 16.8 | 13.0 | 58.0 | 42.2 | 38.5 | 77.9 | 37.1 | 40.0 |
| Jóvenes | 13,979 | 12,741 | 14,722 | 70.6 | 73.5 | 67.3 | 71.3 | 75.4 | 69.4 | 38.3 | 21.8 | 11.7 | 35.1 | 20.3 | 50.5 | 96.1 | 93.1 | 91.5 | 21.0 | 15.0 | 10.2 | 56.2 | 39.3 | 38.5 | 69.9 | 32.2 | 39.2 |
| Personas adultas mayores | 5,625 | 4,609 | 5,629 | 74.9 | 73.0 | 66.8 | 74.9 | 77.0 | 68.9 | 96.3 | 85.4 | 82.7 | 24.4 | 12.0 | 48.9 | 50.8 | 26.6 | 18.7 | 17.5 | 9.4 | 4.3 | 72.5 | 48.8 | 50.6 | 77.2 | 39.9 | 44.3 |
| Población indígena | 31,155 | 20,701 | 21,496 | 80.7 | 85.0 | 69.8 | 80.8 | 85.8 | 71.2 | 50.2 | 38.3 | 30.2 | 26.5 | 13.4 | 43.4 | 94.9 | 89.0 | 80.6 | 32.5 | 18.8 | 6.9 | 75.2 | 64.4 | 63.0 | 80.0 | 42.8 | 42.5 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Temascalcingo, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
1,435.2 | 1,661.0 | 2,108.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 10.9 | 12.5 | 12.2 | 0.761 | 0.735 | 0.843 | 0.469 | 0.559 | 0.574 | 0.670 | 0.684 | 0.671 | 0.620 | 0.655 | 0.688 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Temascalcingo, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
9.33 | 42.09 | 7.75 | 0.69 | 2.46 | 2.42 | 24.14 | 60.46 | 84.26 | 54.696 | Bajo | 0.86 | 1 311 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Temascalcingo, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
9.3 | 5.7 | 42.1 | 38.2 | 2.7 | 9.3 | 2.7 | 12.6 | 1.0 | 59.1 | 24.0 | -0.137204 | Bajo | 1,163 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.