Población total del municipio de Temascalapa, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
35,987 | 38,622 | 43,593 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temascalapa habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Temascalapa, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
35,987 | 38,622 | 43,593 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temascalapa habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Temascalapa, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
11,582 | 7,966 | 3,449 | 81 | 21 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Temascalapa, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
11,582 | 10,413 | 7,490 | 2,874 | 49 | 0 | 1,167 | 1,153 | 14 | 2 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 33,076 | 43,249 | 49,852 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 52.7 | 58.0 | 62.0 | 17,419 | 25,091 | 30,892 | 2.5 | 1.8 | 2.1 |
| Población en situación de pobreza moderada | 43.3 | 52.3 | 52.5 | 14,331 | 22,623 | 26,179 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 9.3 | 5.7 | 9.5 | 3,088 | 2,468 | 4,713 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 34.7 | 22.1 | 22.2 | 11,469 | 9,564 | 11,085 | 2.1 | 1.6 | 2.0 |
| Población vulnerable por ingresos | 4.4 | 9.7 | 6.2 | 1,460 | 4,193 | 3,115 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 8.2 | 10.2 | 9.5 | 2,728 | 4,401 | 4,759 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 87.3 | 80.1 | 84.2 | 28,888 | 34,655 | 41,978 | 2.3 | 1.8 | 2.1 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 33.5 | 13.8 | 24.9 | 11,072 | 5,977 | 12,426 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 22.0 | 14.3 | 12.7 | 7,273 | 6,191 | 6,308 | 3.0 | 2.4 | 2.8 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 42.7 | 15.6 | 33.3 | 14,110 | 6,738 | 16,616 | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 70.5 | 70.2 | 73.3 | 23,327 | 30,343 | 36,519 | 2.5 | 1.8 | 2.2 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 15.3 | 9.5 | 8.8 | 5,047 | 4,124 | 4,372 | 3.5 | 2.7 | 3.3 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 20.2 | 8.2 | 22.7 | 6,680 | 3,566 | 11,336 | 3.3 | 2.8 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 31.4 | 23.9 | 25.2 | 10,390 | 10,347 | 12,562 | 3.0 | 2.4 | 2.9 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 17.4 | 22.6 | 25.4 | 5,744 | 9,795 | 12,648 | 2.7 | 1.8 | 2.2 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 57.1 | 67.7 | 68.2 | 18,878 | 29,284 | 34,008 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Temascalapa, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 16,712 | 21,892 | 25,258 | 53.3 | 58.8 | 62.1 | 57.7 | 68.2 | 68.8 | 22.5 | 15.2 | 13.2 | 40.9 | 14.1 | 30.4 | 70.6 | 70.3 | 70.2 | 15.5 | 9.3 | 8.9 | 20.1 | 8.0 | - | 30.7 | 24.1 | 26.1 |
| Niñas, niños y adolescentes | 12,662 | 15,298 | 15,892 | 57.5 | 62.0 | 66.7 | 62.0 | 72.3 | 73.2 | 12.9 | 7.3 | 8.6 | 38.3 | 12.1 | 28.6 | 74.9 | 74.8 | 75.3 | 18.9 | 11.7 | 12.4 | 20.9 | 8.2 | - | 33.8 | 24.0 | 27.5 |
| Jóvenes | 6,602 | 8,913 | 10,041 | 50.0 | 57.3 | 62.1 | 53.9 | 65.5 | 67.4 | 18.6 | 9.4 | 5.6 | 50.1 | 20.6 | 41.0 | 75.2 | 76.5 | 81.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 19.8 | 8.9 | - | 29.5 | 22.1 | 24.3 |
| Personas adultas mayores | 1,920 | 2,851 | 3,171 | 54.9 | 56.3 | 57.4 | 56.7 | 68.4 | 66.7 | 83.8 | 63.7 | 59.2 | 39.5 | 15.9 | 23.2 | 50.8 | 16.9 | 22.3 | - | 3.3 | - | - | 9.1 | - | - | 26.4 | 23.3 |
| Población indígena | 1,059 | 1,199 | 1,686 | 62.2 | 70.1 | 57.1 | 63.3 | 73.5 | 61.2 | 22.5 | 24.9 | 21.9 | - | - | 50.8 | 60.3 | 80.8 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Temascalapa, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,348.4 | 2,191.6 | 2,681.0 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 11.8 | 12.9 | 12.7 | 0.890 | 0.852 | 0.890 | 0.562 | 0.619 | 0.634 | 0.744 | 0.726 | 0.707 | 0.719 | 0.726 | 0.736 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Temascalapa, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
3.26 | 29.04 | 0.78 | 0.40 | 5.98 | 3.46 | 24.94 | 53.31 | 74.06 | 56.866 | Muy bajo | 0.89 | 1 888 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Temascalapa, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
3.3 | 4.1 | 29.0 | 35.9 | 3.5 | 1.4 | 6.0 | 1.8 | 0.5 | 36.0 | 19.6 | -0.800272 | Muy bajo | 1,916 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.