Población total del municipio de Luvianos, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
27,781 | 27,860 | 28,822 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Luvianos habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Luvianos, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
27,781 | 27,860 | 28,822 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Luvianos habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Luvianos, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
7,302 | 6,389 | 894 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Luvianos, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
7,302 | 6,463 | 4,776 | 1,640 | 47 | 0 | 839 | 820 | 19 | 0 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 32,318 | 24,639 | 25,176 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 82. | 84.9 | 74.9 | 26,502 | 20,914 | 18,854 | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
| Población en situación de pobreza moderada | 37.3 | 52.8 | 52.3 | 12,060 | 13,003 | 13,157 | 2.9 | 1.9 | 2.1 |
| Población en situación de pobreza extrema | 44.7 | 32.1 | 22.6 | 14,442 | 7,911 | 5,697 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 16.0 | 12.8 | 20.9 | 5,178 | 3,159 | 5,254 | 2.7 | 1.8 | 2.1 |
| Población vulnerable por ingresos | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 126 | 231 | 327 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 512 | 336 | 741 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 98.0 | 97.7 | 95.8 | 31,681 | 24,073 | 24,108 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 78.3 | 44.7 | 42.6 | 25,312 | 11,012 | 10,716 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 39.9 | 34.9 | 26.8 | 12,892 | 8,604 | 6,748 | 3.8 | 3.0 | 3.0 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 9.1 | 4.9 | 15.0 | 2,935 | 1,204 | 3,781 | 4.0 | 3.2 | 3.2 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 89.6 | 89.2 | 86.7 | 28,966 | 21,968 | 21,835 | 3.3 | 2.5 | 2.4 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 28.4 | 20.6 | 12.2 | 9,162 | 5,087 | 3,059 | 4.2 | 3.6 | 3.4 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 72.1 | 56.8 | 55.2 | 23,301 | 14,007 | 13,903 | 3.7 | 3.0 | 3.0 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 82.2 | 29.3 | 32.7 | 26,561 | 7,230 | 8,222 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 49.0 | 54.4 | 40.9 | 15,840 | 13,402 | 10,309 | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 82.4 | 85.8 | 76.2 | 26,628 | 21,145 | 19,181 | 3.4 | 2.5 | 2.4 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Luvianos, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 16,291 | 12,639 | 12,629 | 81.70 | 85.2 | 74.8 | 82.3 | 86.1 | 76.3 | 40.7 | 34.9 | 27.1 | 7.7 | 3.8 | - | 87.8 | 88.9 | 84.9 | 27.9 | 20.0 | 12.0 | 71.3 | 56.5 | 55.1 | 81.6 | 29.3 | 31.5 |
| Niñas, niños y adolescentes | 13,984 | 9,710 | 9,641 | 85.9 | 88.6 | 80.8 | 86.3 | 89.2 | 82.0 | 16.2 | 15.2 | 11.1 | - | 4.4 | - | 95.7 | 97.9 | 94.7 | 33.6 | 28.2 | 15.9 | 75.8 | 59.0 | 57.4 | 86.0 | 32.4 | 34.3 |
| Jóvenes | 5,516 | 5,133 | 4,781 | 79.0 | 83.2 | 73.5 | 79.3 | 83.6 | 74.6 | 34.3 | 26.4 | 13.9 | 13.9 | 6.6 | 17.5 | 96.6 | 98.6 | 95.3 | 29.2 | 19.7 | 13.4 | 70.1 | 53.7 | 53.6 | 80.3 | 27.8 | 30.0 |
| Personas adultas mayores | 3,255 | 2,351 | 2,467 | 77.6 | 82.7 | 67.0 | 77.8 | 85.6 | 68.9 | 97.1 | 91.8 | 85.8 | 8.1 | 6.4 | 19.0 | 36.3 | 10.1 | 17.9 | 20.0 | 9.8 | 5.7 | 68.6 | 58.6 | 54.8 | 81.0 | 31.5 | 34.4 |
| Población indígena | 40 | 16 | 66 | 99.5 | 70.2 | - | 77.8 | 86.1 | - | - | - | - | n.d. | n.d. | n.d. | 100.0 | - | - | 100.0 | - | n.d. | n.d. | 73.0 | - | 100.0 | - | n.d. |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Luvianos, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
1139.3 | 1279.4 | 1872.6 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 10.7 | 11.9 | 11.6 | 0.707 | 0.645 | 0.828 | 0.428 | 0.499 | 0.519 | 0.635 | 0.645 | 0.653 | 0.577 | 0.592 | 0.655 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Luvianos, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
14.23 | 49.65 | 11.05 | 1.47 | 16.42 | 6.95 | 26.21 | 69.80 | 85.71 | 51.445 | Alto | 0.81 | 540 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Luvianos, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
14.2 | 6.2 | 49.6 | 17.6 | 7.0 | 11.2 | 15.1 | 14.2 | 1.8 | 40.1 | 16.4 | 0.239679 | Medio | 797 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.