Población total del municipio de Isidro Fabela, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
10,308 | 11,726 | 11,929 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Isidro Fabela habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Isidro Fabela, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
10,308 | 11,726 | 11,929 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Isidro Fabela habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Isidro Fabela, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
3,016 | 1,980 | 1,022 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Isidro Fabela, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
3,016 | 2,764 | 1,928 | 810 | 26 | 0 | 252 | 251 | 1 | 0 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 9,430 | 9,533 | 11,327 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 39.2 | 43.2 | 37.3 | 3,696 | 4,117 | 4,221 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |
| Población en situación de pobreza moderada | 32.6 | 38.2 | 33.0 | 3,072 | 3,638 | 3,743 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| Población en situación de pobreza extrema | 6.6 | 5.0 | 4.2 | 625 | 478 | 478 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 46.3 | 44.8 | 45.6 | 4,362 | 4,270 | 5,170 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| Población vulnerable por ingresos | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 257 | 252 | 265 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 11.8 | 9.4 | 14.8 | 1,115 | 895 | 1,671 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 85.5 | 88.0 | 82.9 | 8,058 | 8,387 | 9,390 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 26.3 | 19.2 | 22.5 | 2,476 | 1,829 | 2,553 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 21.5 | 17.1 | 12.2 | 2,032 | 1,631 | 1,385 | 2.9 | 2.6 | 2.9 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 33.0 | 17.6 | 23.6 | 3,112 | 1,678 | 2,676 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 74.8 | 78.3 | 72.9 | 7,052 | 7,464 | 8,260 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 19.1 | 13.4 | 10.2 | 1,798 | 1,281 | 1,155 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 20.4 | 21.7 | 16.5 | 1,928 | 2,067 | 1,868 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 14.8 | 19.6 | 33.0 | 1,399 | 1,871 | 3,739 | 3.1 | 2.7 | 2.6 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 41.9 | 45.8 | 39.6 | 3,953 | 4,368 | 4,486 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 14.8 | 14.2 | 10.9 | 1,398 | 1,350 | 1,230 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Isidro Fabela, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 4,837 | 4,831 | 5,859 | 38.9 | 43.4 | 37.7 | 41.6 | 46.3 | 40.2 | 22.2 | 17.3 | 12.2 | 31.0 | 15.9 | 22.1 | 73.8 | 77.7 | 71.4 | 18.7 | 13.8 | 10.2 | 20.3 | 21.5 | 16.4 | 13.8 | 18.9 | 32.8 |
| Niñas, niños y adolescentes | 3,516 | 3,726 | 4,019 | 43.9 | 48.9 | 43.2 | 46.7 | 51.6 | 45.6 | 14.5 | 8.0 | 8.3 | 30.3 | 14.7 | 22.3 | 79.2 | 84.3 | 76.5 | 23.3 | 16.4 | 13.8 | 22.3 | 23.4 | 18.4 | 17.0 | 21.0 | 36.2 |
| Jóvenes | 1,877 | 1,824 | 2,308 | 36.5 | 37.9 | 35.8 | 38.7 | 39.9 | - | 18.5 | 16.0 | 9.0 | 40.0 | 24.3 | 26.7 | 80.8 | 84.1 | 81.2 | 21.7 | 13.6 | 10.5 | 20.1 | 20.2 | 15.5 | 14.0 | 21.0 | 32.4 |
| Personas adultas mayores | 560 | 492 | 614 | 37.9 | 41.0 | - | 38.9 | 44.9 | - | 77.2 | 74.2 | 50.1 | 35.0 | 14.9 | 22.8 | 33.5 | - | 8.8 | 11.0 | - | - | 21.0 | 21.3 | 19.7 | 14.4 | 18.4 | 25.6 |
| Población indígena | 185 | 437 | 331 | - | 58.5 | - | - | 59.0 | - | 27.1 | 18.8 | 12.9 | - | 12.9 | - | 82.5 | 92.6 | 81.8 | - | 21.5 | 31.5 | - | 31.2 | 37.5 | - | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Isidro Fabela, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,293.4 | 2,320.5 | 3,010.1 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 0.811 | 0.802 | 0.894 | 0.592 | 0.605 | 0.651 | 0.740 | 0.735 | 0.725 | 0.708 | 0.709 | 0.750 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Isidro Fabela, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
4.46 | 31.54 | 2.34 | 0.40 | 0.71 | 3.08 | 23.94 | 100.00 | 72.28 | 56.29 | Bajo | 0.88 | 1,740 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Isidro Fabela, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
4.5 | 4.2 | 31.5 | 21.3 | 3.3 | 3.6 | 0.9 | 7.1 | 0.5 | 33.1 | 22.4 | -0.7 | Bajo | 1,755 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.