Población total del municipio de Donato Guerra, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
33,455 | 34,000 | 37,436 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Donato Guerra habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Donato Guerra, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
33,455 | 34,000 | 37,436 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Donato Guerra habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Donato Guerra, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
8,467 | 7,201 | 1,188 | 30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Donato Guerra, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
8,467 | 7,778 | 5,543 | 2,184 | 35 | 16 | 683 | 681 | 2 | 6 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 39,230 | 32,688 | 29,713 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 80.0 | 83.6 | 77.8 | 31,385 | 27,333 | 23,127 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
| Población en situación de pobreza moderada | 39.5 | 50.0 | 52.5 | 15,479 | 16,358 | 15,613 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 40.5 | 33.6 | 25.3 | 15,906 | 10,975 | 7,514 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 18.5 | 15.2 | 19.2 | 7,260 | 4,968 | 5,704 | 2.9 | 2.2 | 2.0 |
| Población vulnerable por ingresos | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 83 | 141 | 184 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 503 | 246 | 698 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 98.5 | 98.8 | 97.0 | 38,644 | 32,301 | 28,831 | 3.4 | 2.8 | 2.4 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 77.0 | 57.6 | 41.1 | 30,213 | 18,815 | 12,199 | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 41.5 | 37.1 | 26.5 | 16,290 | 12,114 | 7,861 | 4.1 | 3.5 | 3.2 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 21.6 | 11.3 | 25.2 | 8,477 | 3,688 | 7,480 | 4.3 | 3.8 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 94.2 | 95.0 | 92.4 | 36,938 | 31,056 | 27,445 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 35.3 | 28.4 | 16.0 | 13,867 | 9,283 | 4,750 | 4.3 | 3.9 | 3.7 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 60.9 | 64.0 | 36.0 | 23,902 | 20,928 | 10,692 | 4.0 | 3.4 | 3.3 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 83.8 | 38.8 | 34.2 | 32,885 | 12,697 | 10,160 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 80.2 | 84.1 | 78.5 | 31,468 | 27,474 | 23,311 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 46.7 | 47.6 | 47.6 | 18,318 | 15,563 | 14,142 | 3.7 | 3.1 | 2.6 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Donato Guerra, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 19,654 | 16,711 | 14,889 | 80.7 | 84.1 | 78.6 | 80.8 | 84.5 | 79.2 | 44.6 | 39.4 | 27.5 | 19.4 | 8.6 | 23.3 | 93.6 | 94.3 | 91.2 | 34.8 | 28.7 | 16.0 | 61.4 | 64.6 | 36.7 | 83.7 | 39.3 | 35.2 |
| Niñas, niños y adolescentes | 17,824 | 13,882 | 11,606 | 83.2 | 87.1 | 82.0 | 83.4 | 87.3 | 82.5 | 25.1 | 17.9 | 14.1 | 18.7 | 8.9 | 23.8 | 96.7 | 98.8 | 96.3 | 40.0 | 33.6 | 19.5 | 64.2 | 67.0 | 38.1 | 88.5 | 41.4 | 35.2 |
| Jóvenes | 7,929 | 7,230 | 6,428 | 78.3 | 81.2 | 77.5 | 78.5 | 81.7 | 77.7 | 47.0 | 38.7 | 21.2 | 31.1 | 17.1 | 28.1 | 96.8 | 98.5 | 97.8 | 37.3 | 28.4 | 16.1 | 63.2 | 64.6 | 37.7 | 81.7 | 41.4 | 31.5 |
| Personas adultas mayores | 1,950 | 1,402 | 1,574 | 74.9 | 78.8 | 69.9 | 75.2 | 81.4 | 72.3 | 92.6 | 89.9 | 78.3 | 22.2 | 12.6 | 27.2 | 55.5 | 22.1 | 25.5 | 20.1 | 20.4 | - | 57.3 | 61.6 | 40.8 | 77.7 | 38.5 | 44.1 |
| Población indígena | 3,065 | 10,185 | 4,180 | 78.8 | 87.9 | 83.3 | 79.2 | 87.9 | 83.6 | 49.2 | 46.7 | 38.4 | 31.4 | 13.1 | 32.4 | 90.8 | 96.0 | 91.9 | 33.9 | 41.5 | 11.7 | 64.8 | 76.0 | 47.0 | 83.5 | 47.0 | 40.2 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Donato Guerra, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
1,125.1 | 1,316.1 | 1,696.8 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 0.548 | 0.466 | 0.824 | 0.435 | 0.481 | 0.525 | 0.633 | 0.649 | 0.638 | 0.532 | 0.526 | 0.651 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Donato Guerra, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
12.20 | 53.56 | 9.05 | 2.37 | 11.58 | 11.00 | 36.95 | 84.26 | 77.66 | 51.31 | Alto | 0.80 | 522 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Donato Guerra, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
12.2 | 7.6 | 53.5 | 23.0 | 11.0 | 11.1 | 12.7 | 20.0 | 3.1 | 71.8 | 58.1 | 1.0 | Medio | 398 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.