Población total del municipio de Acolman, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
136,558 | 152,506 | 171,507 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Acolman habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Acolman, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
136,558 | 152,506 | 171,507 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Acolman habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Acolman, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
45,395 | 34,914 | 7,721 | 1,451 | 883 | 279 | 101 | 0 | 5 | 3 | 38 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Acolman, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
45,395 | 40,428 | 29,042 | 11,100 | 284 | 2 | 4,962 | 4,882 | 80 | 5 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 134,750 | 171,774 | 210,256 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 41.6 | 56.2 | 54.7 | 56,064 | 96,512 | 114,934 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| Población en situación de pobreza moderada | 37.4 | 47.6 | 44.8 | 50,416 | 81,797 | 94,149 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| Población en situación de pobreza extrema | 4.2 | 8.6 | 9.9 | 5,648 | 14,715 | 20,786 | 3.7 | 3.3 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 34.9 | 18.6 | 25.8 | 46,991 | 31,967 | 54,246 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| Población vulnerable por ingresos | 6.8 | 11.7 | 6.2 | 9,099 | 20,179 | 12,974 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 16.8 | 13.5 | 13.4 | 22,596 | 23,115 | 28,101 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 76.5 | 74.8 | 80.5 | 103,055 | 128,479 | 169,181 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 21.1 | 19.2 | 26.8 | 28,499 | 32,987 | 56,357 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 15.1 | 11.2 | 9.9 | 20,326 | 19,176 | 20,715 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 31.6 | 20.2 | 42.7 | 42,543 | 34,621 | 89,710 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 59.7 | 62.7 | 67.9 | 80,493 | 107,655 | 142,759 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 8.2 | 9.6 | 6.4 | 11,083 | 16,473 | 13,465 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 18.6 | 18.8 | 20.2 | 25,058 | 32,274 | 42,554 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 22.4 | 22.8 | 25.6 | 30,120 | 39,117 | 53,843 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 10.5 | 24.3 | 21.1 | 14,163 | 41,814 | 44,276 | 2.3 | 2.0 | 2.4 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 48.4 | 67.9 | 60.8 | 65,163 | 116,692 | 127,908 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Acolman, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 68,015 | 87,673 | 105,637 | 42.70 | 56.2 | 53.9 | 49.5 | 68.2 | 60.7 | 16.1 | 11.7 | 9.9 | 31.8 | 18.1 | 40.8 | 60.4 | 62.3 | 64.7 | 8.4 | 9.5 | 6.4 | - | 18.5 | 20.0 | 21.1 | 22.5 | 24.9 |
| Niñas, niños y adolescentes | 49,056 | 58,884 | 62,695 | 47.9 | 61.0 | 61.4 | 55.2 | 72.9 | 68.3 | 11.3 | 8.5 | 11.0 | 30.4 | 18.8 | 41.7 | 65.1 | 67.0 | 70.0 | 10.3 | 12.6 | 9.0 | - | 19.2 | 20.4 | 24.4 | 24.1 | 28.4 |
| Jóvenes | 26,775 | 33,726 | 44,922 | 40.4 | 58.1 | 55.3 | 45.3 | 66.4 | 60.0 | 16.1 | 11.2 | 5.4 | 38.4 | 26.6 | 49.1 | 64.8 | 72.9 | 75.1 | 9.1 | 11.6 | 7.0 | - | 21.0 | 22.2 | 19.1 | 21.7 | 26.3 |
| Personas adultas mayores | 5,861 | 7,672 | 11,260 | 42.1 | 44.1 | 45.3 | 46.0 | 67.5 | 54.9 | 64.5 | 40.6 | 35.3 | 23.1 | 12.5 | 30.7 | 36.5 | 9.2 | 20.1 | - | 3.0 | - | - | - | - | 19.4 | 18.4 | 22.1 |
| Población indígena | 5,438 | 6,102 | 7,512 | - | 64.5 | 69.3 | 46.0 | 72.8 | 75.1 | 29.9 | 12.2 | 13.6 | 36.1 | 22.5 | 58.5 | 56.7 | 71.9 | 80.6 | - | - | - | - | 33.7 | - | - | 28.7 | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Acolman, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2788.8 | 2352.8 | 3349.1 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 12.8 | 13.3 | 12.7 | 0.865 | 0.824 | 0.823 | 0.647 | 0.673 | 0.673 | 0.77 | 0.737 | 0.741 | 0.755 | 0.742 | 0.743 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Acolman, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
1.95 | 24.12 | 0.18 | 0.17 | 10.40 | 2.04 | 22.97 | 5.25 | 60.76 | 58.389 | Muy bajo | 0.91 | 2,228 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Acolman, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
1.9 | 6.3 | 24.0 | 34.0 | 2.2 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 0.2 | 24.1 | 10.6 | -1.016887 | Muy bajo | 2,199 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.