Población total del municipio de Xonacatlán, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
46,331 | 51,646 | 54,633 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Xonacatlán habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Xonacatlán, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
46,331 | 51,646 | 54,633 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Xonacatlán habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Xonacatlán, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
13,112 | 7,083 | 5,312 | 169 | 454 | 63 | 20 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Xonacatlán, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
13,112 | 12,124 | 8,160 | 3,919 | 45 | 0 | 985 | 970 | 15 | 3 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 47,586 | 53,687 | 59,395 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 57.4 | 53.9 | 60.7 | 27,304 | 28,935 | 36,079 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
| Población en situación de pobreza moderada | 47.0 | 48.2 | 50.6 | 22,384 | 25,862 | 30,043 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 10.3 | 5.7 | 10.2 | 4,920 | 3,072 | 6,035 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 27.0 | 28.3 | 21.8 | 12,867 | 15,204 | 12,971 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| Población vulnerable por ingresos | 5.2 | 7.2 | 6.4 | 2,460 | 3,884 | 3,798 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 4,955 | 5,664 | 6,547 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 84.4 | 82.2 | 82.6 | 40,171 | 44,139 | 49,050 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 23.7 | 15.2 | 24.4 | 11,279 | 8,166 | 14,506 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 19.7 | 14.4 | 14.3 | 9,358 | 7,746 | 8,490 | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 21.6 | 15.0 | 36.7 | 10,266 | 8,053 | 21,823 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 75.4 | 75.0 | 70.4 | 35,902 | 40,264 | 41,823 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 12.5 | 9.8 | 7.7 | 5,958 | 5,275 | 4,566 | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 12.3 | 12.1 | 17.8 | 5,850 | 6,520 | 10,592 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 33.3 | 18.0 | 24.7 | 15,870 | 9,652 | 14,698 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 23.2 | 19.2 | 27.2 | 11,045 | 10,305 | 16,136 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 62.5 | 61.1 | 67.1 | 29,764 | 32,818 | 39,877 | 2.0 | 1.6 | 1.9 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Xonacatlán, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 23,828 | 26,766 | 29,993 | 57.40 | 54.2 | 60.6 | 62.7 | 61.3 | 67.6 | 22.6 | 16.1 | 14.9 | 20.3 | 13.7 | 34.6 | 74.7 | 74.4 | 68.3 | 12.3 | 9.7 | 7.6 | - | 12.1 | - | 32.1 | 18.3 | 24.1 |
| Niñas, niños y adolescentes | 17,636 | 18,990 | 19,882 | 61.4 | 59.5 | 65.3 | 66.2 | 66.4 | 72.7 | 12.4 | 6.7 | 9.7 | 16.3 | 12.6 | 33.6 | 78.8 | 80.2 | 72.4 | 14.4 | 12.3 | 9.4 | - | 13.6 | - | 40.6 | 19.7 | 27.0 |
| Jóvenes | 9,916 | 10,786 | 12,088 | 57.4 | 49.9 | 59.6 | 63.0 | 57.1 | 64.7 | 19.0 | 10.6 | 9.1 | 30.2 | 19.1 | 40.1 | 75.1 | 77.9 | 76.8 | 15.1 | 11.3 | 7.0 | - | 12.5 | - | 33.3 | 16.9 | 22.0 |
| Personas adultas mayores | 2,255 | 2,845 | 3,291 | 64.9 | 52.7 | 58.3 | 66.9 | 63.7 | 64.1 | 84.5 | 67.6 | 61.5 | 23.3 | 14.9 | 42.1 | 63.6 | 23.8 | 20.2 | - | - | - | - | 10.2 | - | - | 17.7 | 26.7 |
| Población indígena | 3,900 | 3,749 | 2,558 | 59.9 | 56.2 | 59.8 | 66.9 | 63.1 | 67.0 | 37.3 | 22.0 | 24.6 | 24.9 | 18.5 | 38.4 | 77.0 | 71.0 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Xonacatlán, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2256.8 | 2501.4 | 2674.1 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | 0.845 | 0.818 | 0.795 | 0.622 | 0.652 | 0.659 | 0.738 | 0.746 | 0.707 | 0.729 | 0.736 | 0.718 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Xonacatlán, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
3.65 | 27.92 | 0.79 | 0.25 | 0.86 | 1.71 | 21.38 | 27.29 | 70.97 | 58.142 | Muy bajo | 0.91 | 2,180 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Xonacatlán, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
3.6 | 3.3 | 27.8 | 41.4 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 38.9 | 24.8 | -0.874135 | Muy bajo | 2,002 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.