Población total del municipio de Villa de Allende, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
47,709 | 52,641 | 53,275 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Villa de Allende habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Villa de Allende, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
47,709 | 52,641 | 53,275 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Villa de Allende habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Villa de Allende, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
12,510 | 9,583 | 2,889 | 9 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Villa de Allende, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
12,510 | 11,493 | 8,181 | 3,267 | 45 | 0 | 1,017 | 1,011 | 6 | 0 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 51,189 | 48,454 | 48,235 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 87.5 | 81.8 | 73.8 | 44,800 | 39,659 | 35,576 | 3.5 | 2.5 | 2.4 |
| Población en situación de pobreza moderada | 34.4 | 53.3 | 54.3 | 17,591 | 25,833 | 26,177 | 2.8 | 2.0 | 2.0 |
| Población en situación de pobreza extrema | 53.2 | 28.5 | 19.5 | 27,209 | 13,826 | 9,399 | 3.9 | 3.4 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 10.8 | 15.3 | 22.7 | 5,542 | 7,409 | 10,956 | 2.7 | 2.1 | 2.1 |
| Población vulnerable por ingresos | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 410 | 705 | 507 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 437 | 681 | 1,196 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 98.3 | 97.1 | 96.5 | 50,342 | 47,068 | 46,532 | 3.4 | 2.5 | 2.3 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 77.0 | 47.0 | 39.0 | 39,394 | 22,781 | 18,796 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 40.1 | 32.9 | 23.7 | 20,532 | 15,929 | 11,447 | 4.0 | 3.2 | 3.1 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 24.3 | 10.2 | 26.4 | 12,428 | 4,946 | 12,745 | 4.3 | 3.3 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 91.8 | 91.3 | 89.9 | 47,015 | 44,216 | 43,373 | 3.5 | 2.5 | 2.4 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 24.1 | 17.9 | 9.8 | 12,330 | 8,659 | 4,718 | 4.5 | 3.6 | 3.5 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 63.6 | 56.5 | 40.0 | 32,536 | 27,380 | 19,310 | 3.9 | 3.0 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 87.5 | 30.2 | 33.5 | 44,808 | 14,624 | 16,170 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 62.3 | 49.1 | 39.5 | 31,875 | 23,813 | 19,040 | 3.6 | 2.7 | 2.5 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 88.3 | 83.3 | 74.8 | 45,210 | 40,364 | 36,083 | 3.4 | 2.5 | 2.4 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Villa de Allende, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 26,176 | 24,773 | 24,484 | 87.10 | 82.3 | 74.1 | 88.0 | 83.6 | 75.2 | 44.3 | 38.5 | 27.6 | 22.5 | 7.8 | 22.8 | 90.8 | 90.7 | 88.0 | 24.6 | 17.9 | 10.0 | 62.5 | 56.6 | 40.7 | 86.3 | 30.0 | 33.2 |
| Niñas, niños y adolescentes | 23,195 | 20,020 | 18,399 | 89.0 | 85.1 | 77.4 | 89.9 | 86.5 | 78.6 | 20.3 | 15.5 | 11.1 | 20.7 | 6.8 | 20.8 | 94.9 | 96.4 | 93.7 | 28.3 | 21.3 | 12.3 | 66.1 | 58.6 | 41.4 | 90.5 | 31.8 | 34.6 |
| Jóvenes | 10,463 | 10,690 | 10,546 | 86.9 | 80.0 | 72.5 | 87.0 | 81.1 | 73.1 | 51.6 | 31.8 | 15.8 | 36.0 | 17.2 | 34.5 | 97.1 | 96.7 | 97.1 | 26.6 | 18.6 | 10.4 | 65.1 | 57.1 | 39.4 | 86.6 | 28.5 | 29.6 |
| Personas adultas mayores | 2,399 | 2,252 | 2,644 | 84.8 | 77.6 | 68.3 | 86.0 | 81.2 | 69.5 | 94.3 | 89.0 | 85.8 | 29.5 | 12.0 | 24.6 | 41.8 | - | 19.8 | - | 9.6 | 5.2 | 64.5 | 51.0 | 46.0 | 82.1 | 31.9 | 41.4 |
| Población indígena | 3,844 | 9,308 | 6,159 | 85.3 | 85.6 | 79.7 | 86.0 | 86.4 | 80.4 | 50.1 | 36.9 | 32.1 | 35.2 | 13.8 | - | 88.3 | 90.2 | 89.3 | - | 14.9 | - | 66.5 | 64.6 | 46.3 | 83.1 | 43.5 | 23.1 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Villa de Allende, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
751.8 | 1176.4 | 1739.2 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 9.9 | 10.6 | 11.5 | 0.633 | 0.584 | 0.758 | 0.427 | 0.473 | 0.534 | 0.572 | 0.632 | 0.642 | 0.537 | 0.559 | 0.638 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Villa de Allende, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
10.04 | 50.54 | 8.82 | 1.81 | 7.87 | 5.29 | 34.82 | 100.00 | 74.08 | 52.527 | Alto | 0.82 | 765 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Villa de Allende, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
10.0 | 6.9 | 50.5 | 26.8 | 5.7 | 10.2 | 8.7 | 19.0 | 2.4 | 71.9 | 56.3 | 0.642086 | Medio | 539 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.