Población total del municipio de Tenango del Aire, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
10,578 | 12,470 | 11,359 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Tenango del Aire habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Tenango del Aire, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
10,578 | 12,470 | 11,359 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Tenango del Aire habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Tenango del Aire, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
2,876 | 2,269 | 565 | 11 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Tenango del Aire, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
2,876 | 2,618 | 1,743 | 870 | 5 | 0 | 258 | 251 | 7 | 0 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 10,874 | 12,930 | 11,015 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 41.9 | 53.7 | 58.5 | 4,553 | 6,940 | 6,445 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| Población en situación de pobreza moderada | 37.5 | 49.5 | 53.2 | 4,082 | 6,406 | 5,857 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| Población en situación de pobreza extrema | 4.3 | 4.1 | 5.3 | 471 | 533 | 588 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 44.3 | 28.4 | 23.3 | 4,812 | 3,678 | 2,566 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
| Población vulnerable por ingresos | 3.2 | 7.0 | 7.8 | 345 | 911 | 856 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 1,164 | 1,401 | 1,148 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 86.1 | 82.1 | 81.8 | 9,365 | 10,618 | 9,011 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 23.4 | 13.3 | 11.4 | 2,541 | 1,720 | 1,258 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 16.4 | 12.4 | 9.7 | 1,779 | 1,609 | 1,065 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 37.3 | 14.9 | 25.5 | 4,051 | 1,924 | 2,807 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 76.0 | 74.9 | 74.6 | 8,260 | 9,684 | 8,217 | 2.2 | 1.7 | 1.7 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 19.4 | 18.0 | 10.3 | 2,110 | 2,329 | 1,132 | 3.0 | 2.6 | 2.6 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 714 | 825 | 382 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 23.3 | 14.6 | 13.1 | 2,535 | 1,886 | 1,438 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 11.2 | 18.2 | 25.0 | 1,223 | 2,352 | 2,750 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 45.0 | 60.7 | 66.3 | 4,898 | 7,851 | 7,301 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Tenango del Aire, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 5,690 | 6,558 | 5,568 | 42.7 | 53.4 | 57.7 | 45.8 | 60.5 | 66.2 | 18.4 | 13.3 | 9.8 | 36.0 | 13.6 | 24.0 | 75.6 | 74.0 | 72.0 | 20.2 | 17.6 | 10.3 | - | 6.1 | 3.6 | 23.2 | 14.7 | 12.8 |
| Niñas, niños y adolescentes | 3,986 | 4,656 | 3,292 | 45.8 | 59.1 | 63.3 | 49.0 | 65.8 | 72.1 | 9.4 | 7.5 | 8.6 | 35.5 | 11.6 | 24.8 | 80.3 | 80.6 | 76.0 | 22.2 | 20.6 | 11.9 | - | 6.7 | - | 26.7 | 14.3 | 14.1 |
| Jóvenes | 2,122 | 2,374 | 2,190 | 39.0 | 51.4 | 60.7 | 41.7 | 56.2 | 66.0 | 13.9 | 11.2 | 4.2 | 43.0 | 19.7 | 28.9 | 82.3 | 82.4 | 84.7 | 22.1 | 21.0 | 12.3 | - | 5.6 | 3.1 | 20.8 | 15.7 | 13.5 |
| Personas adultas mayores | 559 | 816 | 769 | 46.6 | 42.2 | 45.5 | 48.4 | 56.9 | 59.5 | 74.8 | 47.0 | 38.4 | 36.1 | 16.6 | 20.0 | 50.6 | 10.6 | 24.4 | - | 13.5 | 6.9 | - | 7.8 | - | - | 15.8 | 11.6 |
| Población indígena | 191 | 236 | 183 | - | 55.3 | 59.8 | - | 63.9 | 69.6 | - | 12.1 | - | - | - | - | - | 71.4 | 62.8 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Tenango del Aire, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,602.5 | 2,352.6 | 2,857.8 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 12.4 | 13.4 | 13.1 | 0.833 | 0.793 | 0.807 | 0.610 | 0.652 | 0.674 | 0.760 | 0.737 | 0.717 | 0.728 | 0.725 | 0.731 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Tenango del Aire, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.89 | 24.13 | 0.20 | 0.38 | 1.33 | 1.80 | 26.94 | 43.43 | 75.51 | 57.640 | Muy bajo | 0.90 | 2 075 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Tenango del Aire, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.9 | 8.5 | 24.2 | 20.6 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 26.6 | 15.9 | -0.923600 | Muy bajo | 2,084 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.