Población total del municipio de Temamatla, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
11,206 | 12,984 | 14,130 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temamatla habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Temamatla, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
11,206 | 12,984 | 14,130 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Temamatla habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Temamatla, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
3,731 | 2,270 | 1,108 | 5 | 226 | 89 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Temamatla, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
3,731 | 3,368 | 2,407 | 898 | 47 | 16 | 352 | 338 | 14 | 11 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 11,963 | 13,295 | 13,789 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 33.0 | 40.2 | 46.6 | 3,950 | 5,348 | 6,420 | 2.4 | 1.8 | 2.0 |
| Población en situación de pobreza moderada | 29.1 | 37.2 | 40.6 | 3,480 | 4,942 | 5,596 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
| Población en situación de pobreza extrema | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 470 | 407 | 824 | 3.7 | 3.4 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 48.2 | 24.5 | 27.2 | 5,771 | 3,252 | 3,751 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
| Población vulnerable por ingresos | 3.7 | 12.3 | 9.1 | 437 | 1,632 | 1,251 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 15.1 | 23.0 | 17.2 | 1,804 | 3,063 | 2,368 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 81.3 | 64.7 | 73.8 | 9,722 | 8,600 | 10,170 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 28.9 | 10.7 | 18.5 | 3,457 | 1,425 | 2,549 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 16.7 | 9.0 | 12.2 | 1,999 | 1,195 | 1,683 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 20.9 | 13.1 | 25.9 | 2,497 | 1,743 | 3,567 | 3.1 | 2.6 | 2.7 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 64.2 | 53.6 | 62.8 | 7,675 | 7,120 | 8,658 | 2.5 | 1.8 | 2.1 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 25.3 | 16.9 | 15.3 | 3,031 | 2,252 | 2,114 | 3.1 | 2.3 | 2.7 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 22.6 | 3.4 | 10.2 | 2,701 | 448 | 1,408 | 3.2 | 2.7 | 3.2 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 32.4 | 14.3 | 16.8 | 3,874 | 1,896 | 2,323 | 3.1 | 2.5 | 2.7 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 7.6 | 13.8 | 18.3 | 904 | 1,834 | 2,529 | 2.6 | 1.7 | 2.0 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 36.7 | 52.5 | 55.6 | 4,387 | 6,980 | 7,671 | 2.2 | 1.4 | 1.7 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Temamatla, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 6,243 | 6,926 | 7,073 | 33.7 | 41.3 | 47.1 | 37.2 | 53.7 | 56.4 | 18.5 | 10.8 | 12.8 | 19.8 | 12.5 | 26.0 | 64.2 | 54.2 | 61.3 | 25.8 | 16.7 | 15.6 | - | - | - | 32.0 | 14.3 | 16.6 |
| Niñas, niños y adolescentes | 4,665 | 4,956 | 4,474 | 37.3 | 44.1 | 49.4 | 41.3 | 57.1 | 60.2 | 10.6 | 5.4 | 14.1 | 18.5 | 10.6 | 23.8 | 68.4 | 54.3 | 62.6 | 30.8 | 19.8 | 18.9 | - | - | - | 37.3 | 16.3 | 17.4 |
| Jóvenes | 2,411 | 2,368 | 2,893 | 30.6 | 38.8 | 49.1 | 34.0 | 48.4 | 55.7 | 17.1 | 7.7 | 5.3 | 24.9 | 18.1 | 31.0 | 67.2 | 61.0 | 71.4 | 29.0 | 19.3 | 17.0 | - | - | - | 29.3 | 10.9 | 19.1 |
| Personas adultas mayores | 469 | 738 | 642 | 40.6 | 35.2 | 36.4 | 42.0 | 54.7 | 49.8 | 79.1 | 38.2 | 40.1 | 19.0 | 14.3 | 25.9 | 38.0 | 16.0 | 16.4 | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
| Población indígena | 538 | 903 | 515 | - | 36.5 | 47.9 | - | 50.8 | 66.3 | 20.8 | 10.2 | - | - | - | - | 51.4 | 36.9 | 41.1 | - | 19.6 | - | - | - | - | 23.8 | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Temamatla, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,954.3 | 2,772.0 | 2,878.0 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | 0.851 | 0.804 | 0.882 | 0.613 | 0.679 | 0.612 | 0.779 | 0.761 | 0.718 | 0.740 | 0.746 | 0.729 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Temamatla, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.53 | 22.67 | 0.12 | 1.21 | 7.86 | 3.12 | 24.99 | 54.96 | 70.66 | 56.962 | Muy bajo | 0.89 | 1 911 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Temamatla, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.5 | 10.4 | 22.6 | 22.3 | 3.1 | 0.5 | 7.7 | 2.7 | 1.4 | 28.7 | 15.6 | -0.767961 | Muy bajo | 1,869 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Nota: este municipio no cuenta con Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales.
Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.