Población total del municipio de Tecámac, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
364,579 | 446,008 | 547,503 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Tecámac habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Tecámac, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
364,579 | 446,008 | 547,503 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Tecámac habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Tecámac, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
164,394 | 128,661 | 19,729 | 2,046 | 13,052 | 504 | 187 | 3 | 2 | 7 | 203 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Tecámac, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
164,394 | 142,858 | 111,018 | 31,036 | 753 | 51 | 21,473 | 20,953 | 520 | 63 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 374,672 | 496,907 | 609,772 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 32.8 | 36.8 | 40.2 | 122,805 | 182,674 | 245,297 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
| Población en situación de pobreza moderada | 28.5 | 33.6 | 36.1 | 106,937 | 166,731 | 219,965 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
| Población en situación de pobreza extrema | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 15,868 | 15,943 | 25,332 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 30.8 | 17.9 | 21.5 | 115,411 | 88,706 | 130,980 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| Población vulnerable por ingresos | 8.9 | 18.1 | 12.4 | 33,428 | 90,145 | 75,679 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 27.5 | 27.2 | 25.9 | 103,028 | 135,381 | 157,816 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 63.6 | 54.6 | 61.7 | 238,216 | 271,381 | 376,277 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 17.4 | 8.9 | 10.9 | 65,307 | 44,070 | 66,321 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 12.7 | 6.8 | 7.4 | 47,697 | 33,693 | 45,371 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 31.6 | 22.3 | 38.2 | 118,337 | 110,659 | 232,751 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 46.4 | 43.6 | 53.5 | 174,021 | 216,435 | 326,376 | 2.4 | 1.9 | 2.0 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 9.1 | 4.8 | 3.8 | 34,069 | 23,930 | 23,352 | 3.3 | 2.5 | 2.7 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 13,143 | 4,903 | 8,655 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 27.1 | 17.2 | 12.4 | 101,375 | 85,460 | 75,367 | 2.5 | 2.1 | 2.5 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 9.2 | 14.8 | 16.2 | 34,352 | 73,294 | 98,688 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 41.7 | 54.9 | 52.6 | 156,233 | 272,820 | 320,976 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Tecámac, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 189,986 | 256,490 | 316,151 | 32.2 | 37.5 | 40.3 | 41.5 | 55.3 | 53.2 | 13.1 | 7.2 | 7.8 | 30.8 | 21.5 | 37.5 | 45.2 | 43.3 | 52.0 | 8.9 | 4.7 | 3.7 | - | 1.0 | - | 26.3 | 17.4 | 12.6 |
| Niñas, niños y adolescentes | 134,365 | 181,477 | 178,669 | 38.3 | 40.6 | 45.7 | 48.1 | 60.4 | 60.8 | 11.2 | 5.4 | 7.4 | 30.5 | 20.9 | 36.8 | 48.8 | 45.6 | 53.9 | 11.0 | 5.9 | 5.4 | - | - | - | 32.1 | 18.2 | 14.3 |
| Jóvenes | 73,168 | 86,577 | 117,204 | 33.2 | 38.9 | 43.2 | 40.1 | 53.2 | 52.3 | 12.8 | 6.2 | 4.2 | 39.7 | 28.8 | 45.2 | 55.4 | 54.2 | 64.9 | 11.2 | 6.1 | 3.9 | - | 1.3 | - | 26.1 | 16.5 | 11.1 |
| Personas adultas mayores | 13,511 | 17,648 | 34,082 | 36.0 | 37.4 | 32.6 | 42.6 | 56.5 | 47.3 | 54.3 | 38.0 | 32.0 | 23.1 | 20.5 | 26.4 | 27.1 | 13.5 | 15.4 | - | - | 1.8 | - | - | - | 17.1 | 16.8 | 12.8 |
| Población indígena | 14,789 | 14,275 | 20,215 | 35.6 | 45.5 | 57.4 | 49.7 | 59.6 | 66.9 | 17.3 | 12.8 | 15.2 | 28.2 | 23.9 | 43.9 | 35.9 | 50.3 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 28.1 | 23.8 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Tecámac, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
3,246.3 | 2,913.2 | 3,773.4 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 13.0 | 13.6 | 13.5 | 0.886 | 0.858 | 0.881 | 0.683 | 0.721 | 0.722 | 0.793 | 0.769 | 0.759 | 0.783 | 0.780 | 0.784 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Tecámac, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
1.18 | 15.65 | 0.03 | 0.05 | 0.92 | 0.91 | 13.80 | 2.03 | 61.66 | 60.117 | Muy bajo | 0.94 | 2 427 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Tecámac, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
1.2 | 5.2 | 15.6 | 32.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 16.2 | 5.8 | -1.375786 | Muy bajo | 2,454 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.