Población total del municipio de La Paz, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
253,845 | 293,725 | 304,088 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de La Paz habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de La Paz, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
253,845 | 293,725 | 304,088 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de La Paz habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en La Paz, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
78,179 | 42,456 | 30,479 | 915 | 3,015 | 1,092 | 74 | 1 | 0 | 6 | 141 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en La Paz, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
78,179 | 71,262 | 48,809 | 21,847 | 568 | 38 | 6,898 | 6,788 | 110 | 19 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 275,972 | 313,663 | 333,038 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 51.3 | 54.4 | 62.7 | 141,549 | 170,591 | 208,655 | 2.7 | 2.2 | 2.3 |
| Población en situación de pobreza moderada | 43.0 | 44.8 | 49.0 | 118,773 | 140,482 | 163,196 | 2.4 | 1.9 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 8.3 | 9.6 | 13.6 | 22,775 | 30,109 | 45,459 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 30.1 | 22.2 | 18.6 | 83,154 | 69,642 | 61,897 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Población vulnerable por ingresos | 4.5 | 9.4 | 8.0 | 12,331 | 29,584 | 26,771 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 14.1 | 14.0 | 10.7 | 38,939 | 43,846 | 35,715 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 81.4 | 76.6 | 81.2 | 224,702 | 240,233 | 270,552 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 33.6 | 22.3 | 27.5 | 92,844 | 69,866 | 91,632 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 18.1 | 13.4 | 12.8 | 49,819 | 42,141 | 42,588 | 3.1 | 2.8 | 3.0 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 36.1 | 23.1 | 42.6 | 99,744 | 72,317 | 141,711 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 60.3 | 66.1 | 68.5 | 166,454 | 207,408 | 228,065 | 2.8 | 2.2 | 2.4 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 24.0 | 18.5 | 17.1 | 66,288 | 57,921 | 56,972 | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 20.5 | 13.7 | 10.2 | 56,672 | 43,094 | 34,123 | 3.4 | 3.0 | 3.3 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 41.4 | 24.3 | 27.5 | 114,179 | 76,174 | 91,581 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 14.0 | 22.6 | 30.0 | 38,639 | 70,962 | 99,948 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 55.8 | 63.8 | 70.7 | 153,880 | 200,175 | 235,426 | 2.5 | 1.9 | 2.0 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en La Paz, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 141,203 | 159,786 | 167,503 | 51.1 | 54.9 | 62.6 | 55.7 | 64.5 | 71.1 | 18.1 | 14.7 | 13.4 | 35.4 | 21.5 | 39.1 | 59.5 | 65.4 | 65.0 | 22.5 | 18.5 | 17.0 | 20.4 | - | - | 39.6 | 23.6 | 27.9 |
| Niñas, niños y adolescentes | 100,424 | 109,727 | 95,261 | 59.9 | 63.1 | 69.4 | 63.8 | 71.4 | 78.1 | 12.9 | 7.8 | 11.2 | 35.2 | 21.4 | 41.8 | 65.1 | 73.7 | 69.6 | 29.6 | 23.4 | 21.6 | 24.8 | - | - | 50.8 | 25.7 | 29.4 |
| Jóvenes | 58,856 | 63,327 | 75,098 | 47.1 | 51.0 | 65.0 | 51.4 | 60.5 | 70.5 | 16.8 | 11.4 | 8.8 | 44.2 | 27.1 | 49.2 | 65.9 | 69.7 | 77.8 | 26.3 | 20.1 | 18.9 | 17.3 | - | - | 37.8 | 23.8 | 27.9 |
| Personas adultas mayores | 10,765 | 14,351 | 19,495 | 48.8 | 45.2 | 49.5 | 53.8 | 59.0 | 63.2 | 66.0 | 55.6 | 40.4 | 27.5 | 17.6 | 29.0 | 44.4 | 17.5 | 25.3 | - | - | 10.4 | - | - | - | 27.0 | 23.1 | 24.9 |
| Población indígena | 22,514 | 41,307 | 33,758 | 64.8 | 71.5 | 76.0 | 67.3 | 74.4 | 80.9 | 25.3 | 18.6 | 20.0 | 48.1 | 25.4 | 55.0 | 72.9 | 85.1 | 79.5 | 35.5 | 39.7 | 30.2 | 36.6 | 37.7 | - | 46.2 | - | 39.6 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de La Paz, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,493.0 | 2,567.2 | 2,809.2 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 12.9 | 13.3 | 12.7 | 0.838 | 0.847 | 0.822 | 0.634 | 0.657 | 0.658 | 0.753 | 0.750 | 0.714 | 0.737 | 0.747 | 0.728 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de La Paz, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.70 | 27.99 | 0.10 | 0.23 | 8.30 | 4.58 | 30.45 | 2.51 | 72.47 | 57.438 | Muy bajo | 0.90 | 2 030 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de La Paz, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.7 | 5.8 | 27.9 | 39.7 | 4.5 | 0.3 | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 29.4 | 15.6 | -0.886248 | Muy bajo | 2,022 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.