Población total del municipio de Morelos, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
28,426 | 29,862 | 33,164 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Morelos habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Morelos, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
28,426 | 29,862 | 33,164 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Morelos habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Morelos, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
8,174 | 5,841 | 2,269 | 13 | 2 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Morelos, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
8,174 | 7,258 | 4,923 | 2,307 | 27 | 1 | 913 | 901 | 12 | 3 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 30,507 | 29,268 | 28,075 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 64.6 | 79.9 | 72.8 | 19,702 | 23,395 | 20,448 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
| Población en situación de pobreza moderada | 44.0 | 56.2 | 55.5 | 13,417 | 16,435 | 15,583 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 20.6 | 23.8 | 17.3 | 6,285 | 6,960 | 4,865 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 30.6 | 15.7 | 19.1 | 9,341 | 4,599 | 5,371 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| Población vulnerable por ingresos | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 332 | 550 | 1,025 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 3.7 | 2.5 | 4.4 | 1,132 | 724 | 1,231 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 95.2 | 95.6 | 92.0 | 29,043 | 27,994 | 25,819 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 47.3 | 39.8 | 32.6 | 14,426 | 11,634 | 9,150 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 30.4 | 27.6 | 21.9 | 9,279 | 8,077 | 6,151 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 15.6 | 10.2 | 25.8 | 4,753 | 2,998 | 7,254 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 87.0 | 88.5 | 82.0 | 26,533 | 25,914 | 23,032 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 18.1 | 17.0 | 12.9 | 5,518 | 4,970 | 3,634 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 44.8 | 46.9 | 29.2 | 13,677 | 13,733 | 8,195 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 47.7 | 30.5 | 31.9 | 14,548 | 8,933 | 8,943 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 65.7 | 81.8 | 76.5 | 20,034 | 23,946 | 21,473 | 2.7 | 2.3 | 2.1 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 31.0 | 43.4 | 41.6 | 9,454 | 12,710 | 11,692 | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Morelos, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 15,924 | 15,143 | 14,263 | 64.9 | 80.5 | 72.7 | 66.0 | 82.3 | 76.5 | 34.0 | 30.0 | 23.9 | 14.3 | 8.6 | 23.8 | 86.6 | 87.5 | 80.0 | 18.5 | 17.6 | 12.6 | 44.7 | 47.4 | 29.4 | 47.6 | 30.0 | 32.5 |
| Niñas, niños y adolescentes | 12,154 | 10,819 | 9,293 | 69.2 | 83.6 | 77.6 | 70.2 | 85.0 | 81.7 | 15.9 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 7.4 | 20.4 | 91.2 | 95.3 | 87.7 | 21.7 | 21.1 | 16.7 | 46.8 | 49.1 | 29.8 | 54.8 | 31.7 | 35.4 |
| Jóvenes | 5,437 | 5,901 | 5,898 | 61.1 | 78.7 | 71.6 | 62.0 | 80.2 | 74.6 | 29.8 | 22.9 | 14.2 | 21.9 | 15.1 | 27.3 | 90.6 | 95.1 | 90.0 | 20.3 | 15.9 | 14.2 | 42.3 | 45.4 | 27.2 | 42.4 | 31.7 | 29.1 |
| Personas adultas mayores | 2,300 | 2,212 | 2,411 | 63.7 | 76.6 | 69.0 | 64.4 | 81.4 | 73.3 | 87.8 | 84.1 | 73.7 | 20.2 | 9.7 | 34.1 | 51.6 | 20.3 | 19.8 | 12.7 | 11.6 | 9.2 | 47.1 | 51.9 | 38.2 | 41.1 | 34.9 | 36.0 |
| Población indígena | 8,739 | 10,029 | 10,006 | 72.2 | 87.3 | 78.0 | 72.6 | 87.7 | 79.8 | 39.9 | 37.4 | 32.4 | 18.7 | 11.4 | 25.1 | 86.2 | 88.6 | 84.6 | 21.7 | 23.3 | 18.3 | 57.4 | 62.0 | 47.7 | 64.3 | 41.6 | 37.1 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Morelos, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
1,757.3 | 1,484.7 | 1,991.1 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 0.566 | 0.487 | 0.865 | 0.498 | 0.521 | 0.559 | 0.700 | 0.667 | 0.663 | 0.583 | 0.553 | 0.684 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Morelos, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
10.06 | 46.53 | 13.31 | 2.69 | 7.02 | 5.12 | 29.81 | 100.00 | 87.82 | 51.67 | Alto | 0.81 | 581 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Morelos, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
10.1 | 6.5 | 46.5 | 22.7 | 5.7 | 15.5 | 8.0 | 21.4 | 3.4 | 68.5 | 48.8 | 0.7 | Medio | 529 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.