Población total del municipio de Lerma, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
134,799 | 146,654 | 170,327 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Lerma habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Lerma, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
134,799 | 146,654 | 170,327 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Lerma habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Lerma, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
42,543 | 30,588 | 10,531 | 682 | 399 | 90 | 57 | 0 | 2 | 124 | 70 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Lerma, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
42,543 | 38,478 | 26,460 | 11,780 | 232 | 6 | 4,025 | 3,916 | 109 | 40 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 152,087 | 146,884 | 171,876 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 53.0 | 46.5 | 34.8 | 80,599 | 68,347 | 59,893 | 2.5 | 1.8 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza moderada | 42.9 | 42.6 | 30.8 | 65,223 | 62,594 | 53,014 | 2.2 | 1.7 | 1.7 |
| Población en situación de pobreza extrema | 10.1 | 3.9 | 4.0 | 15,376 | 5,753 | 6,879 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 31.2 | 26.2 | 21.3 | 47,433 | 38,423 | 36,612 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| Población vulnerable por ingresos | 4.1 | 9.7 | 11.1 | 6,171 | 14,321 | 19,072 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 11.8 | 17.6 | 32.8 | 17,884 | 25,793 | 56,299 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 84.2 | 72.7 | 56.1 | 128,032 | 106,770 | 96,505 | 2.3 | 1.7 | 1.8 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 32.7 | 11.8 | 10.3 | 49,693 | 17,362 | 17,747 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 18.1 | 13.3 | 7.2 | 27,471 | 19,566 | 12,350 | 3.1 | 2.3 | 2.3 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 27.1 | 13.4 | 21.8 | 41,168 | 19,629 | 37,550 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 63.3 | 59.0 | 45.7 | 96,311 | 86,617 | 78,509 | 2.6 | 1.8 | 1.9 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 17.1 | 9.6 | 5.1 | 25,989 | 14,152 | 8,847 | 3.1 | 2.7 | 2.9 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 21.2 | 8.9 | 4.4 | 32,180 | 13,125 | 7,511 | 3.0 | 2.6 | 3.0 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 49.1 | 21.7 | 17.4 | 74,644 | 31,900 | 29,931 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 57.1 | 56.3 | 45.9 | 86,770 | 82,668 | 78,965 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 18.8 | 17.1 | 14.4 | 28,597 | 25,046 | 24,772 | 2.7 | 1.7 | 1.9 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Lerma, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 77,039 | 75,986 | 87,766 | 53.1 | 47.4 | 35.1 | 57.3 | 57.1 | 46.6 | 20.5 | 15.0 | 8.4 | 24.9 | 11.8 | 20.8 | 61.9 | 58.7 | 43.8 | 17.5 | 9.9 | - | 20.9 | 9.3 | - | 47.9 | 22.0 | 18.1 |
| Niñas, niños y adolescentes | 58,690 | 51,932 | 53,389 | 57.9 | 52.2 | 37.5 | 61.9 | 62.0 | 51.3 | 11.5 | 7.8 | 6.0 | 23.1 | 11.3 | 20.8 | 67.2 | 65.5 | 45.1 | 19.3 | 12.5 | - | 21.8 | 9.8 | - | 54.0 | 22.7 | 19.1 |
| Jóvenes | 30,399 | 29,842 | 32,537 | 52.5 | 43.9 | 40.2 | 56.8 | 52.8 | 48.5 | 19.1 | 9.7 | - | 36.7 | 16.7 | 25.4 | 69.3 | 62.3 | 56.5 | - | 10.6 | - | 19.6 | 9.0 | - | 48.6 | 22.7 | 19.7 |
| Personas adultas mayores | 7,147 | 8,374 | 8,936 | 54.3 | 47.6 | 33.1 | 56.0 | 58.3 | 42.0 | 79.7 | 62.6 | 39.7 | 24.4 | 11.5 | 20.3 | 38.5 | 12.0 | 9.3 | - | 6.2 | - | 20.1 | 8.0 | - | 51.2 | 24.1 | 15.8 |
| Población indígena | 11,198 | 10,379 | 7,307 | 62.7 | 59.2 | 54.7 | 64.4 | 63.8 | 64.4 | 37.4 | 27.1 | 18.9 | 41.1 | 22.2 | - | 76.0 | 69.1 | 42.3 | - | - | - | 29.3 | 13.9 | - | 61.0 | 32.5 | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Lerma, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2,253.4 | 2,584.6 | 4,108.7 | 8.1 | 8.6 | 11.4 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | 0.862 | 0.869 | 0.867 | 0.620 | 0.650 | 0.773 | 0.738 | 0.751 | 0.772 | 0.733 | 0.751 | 0.803 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Lerma, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.74 | 21.49 | 0.46 | 0.24 | 0.82 | 1.49 | 17.87 | 48.39 | 44.79 | 59.31 | Muy bajo | 0.93 | 2,351 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Lerma, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.7 | 4.3 | 21.4 | 30.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 27.8 | 17.9 | -1.1 | Muy bajo | 2,252 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.