Población total del municipio de Coatepec Harinas, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
36,174 | 39,897 | 38,643 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Coatepec Harinas habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Coatepec Harinas, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
36,174 | 39,897 | 38,643 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Coatepec Harinas habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Coatepec Harinas, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
9,286 | 7,543 | 1,610 | 80 | 36 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Coatepec Harinas, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
9,286 | 8,469 | 5,921 | 2,503 | 45 | 0 | 809 | 800 | 9 | 8 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 48,091 | 36,704 | 35,146 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 54.2 | 63.8 | 50.1 | 26,074 | 23,402 | 17,603 | 2.7 | 2.3 | 2.1 |
| Población en situación de pobreza moderada | 42.1 | 51.4 | 44.5 | 20,257 | 18,857 | 15,654 | 2.4 | 2.0 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 12.1 | 12.4 | 5.5 | 5,817 | 4,545 | 1,949 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 43.2 | 31.6 | 43.4 | 20,791 | 11,585 | 15,244 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| Población vulnerable por ingresos | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 168 | 450 | 339 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 1,058 | 1,266 | 1,961 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 97.5 | 95.3 | 93.5 | 46,865 | 34,988 | 32,846 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 41.2 | 32.4 | 25.3 | 19,835 | 11,882 | 8,884 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 38.1 | 30.9 | 22.6 | 18,344 | 11,352 | 7,943 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 11.4 | 8.9 | 18.8 | 5,486 | 3,250 | 6,624 | 3.3 | 3.1 | 2.7 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 93.0 | 90.1 | 88.3 | 44,742 | 33,082 | 31,027 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 18.1 | 14.2 | 10.8 | 8,687 | 5,197 | 3,811 | 3.9 | 3.5 | 3.4 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 29.4 | 39.1 | 25.8 | 14,118 | 14,347 | 9,058 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 47.5 | 22.7 | 21.2 | 22,835 | 8,329 | 7,456 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 18.8 | 25.8 | 14.9 | 9,044 | 9,456 | 5,233 | 3.0 | 2.5 | 2.2 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 54.6 | 65.0 | 51.0 | 26,242 | 23,853 | 17,942 | 2.7 | 2.2 | 2.1 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Coatepec Harinas, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 25,102 | 19,017 | 18,464 | 54.50 | 63.8 | 50.5 | 54.9 | 65.2 | 51.6 | 37.6 | 30.3 | 21.4 | 9.6 | 7.4 | 17.7 | 91.9 | 89.3 | 87.4 | 17.7 | 13.8 | 11.1 | 29.0 | 38.6 | 25.2 | 47.4 | 22.6 | 21.3 |
| Niñas, niños y adolescentes | 21,635 | 15,627 | 14,904 | 58.9 | 69.4 | 56.1 | 59.1 | 70.1 | 56.9 | 21.3 | 14.3 | 10.7 | 8.6 | 7.6 | 17.5 | 97.0 | 96.1 | 92.2 | 22.3 | 18.0 | 14.0 | 31.5 | 42.6 | 28.3 | 55.1 | 23.0 | 23.3 |
| Jóvenes | 8,749 | 7,586 | 6,510 | 49.8 | 59.2 | 46.5 | 50.1 | 60.2 | 46.9 | 50.4 | 38.9 | 20.9 | 20.4 | 13.7 | 24.9 | 97.6 | 95.7 | 95.4 | 16.5 | 14.6 | 11.1 | 29.2 | 39.4 | 25.5 | 42.5 | 21.2 | 17.9 |
| Personas adultas mayores | 2,694 | 1,974 | 2,078 | 50.2 | 54.4 | 37.3 | 50.5 | 62.1 | 41.2 | 93.0 | 78.3 | 66.7 | 11.5 | 9.5 | 16.7 | 39.2 | 6.8 | 20.3 | 9.8 | - | - | 27.4 | 33.6 | 24.9 | 36.3 | 24.7 | 23.2 |
| Población indígena | 97 | 116 | 168 | - | - | - | 50.5 | - | - | - | 36.5 | - | - | - | - | 85.1 | 88.5 | 92.8 | - | - | n.d. | n.d. | - | - | n.d. | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Coatepec Harinas, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
1795.1 | 1886.3 | 2875.5 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | 9.8 | 11.0 | 11.1 | 0.708 | 0.647 | 0.828 | 0.451 | 0.508 | 0.543 | 0.703 | 0.703 | 0.718 | 0.608 | 0.614 | 0.686 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Coatepec Harinas, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
7.94 | 53.80 | 7.24 | 0.95 | 2.78 | 4.99 | 28.90 | 82.03 | 81.88 | 53.865 | Medio | 0.84 | 1,107 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Coatepec Harinas, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
7.9 | 10.9 | 53.7 | 20.3 | 4.6 | 7.6 | 2.8 | 7.8 | 1.0 | 39.0 | 29.6 | -0.009860 | Bajo | 1,024 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026 
Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.