Población total del municipio de Calimaya, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
47,033 | 56,574 | 68,489 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Calimaya habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Calimaya, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
47,033 | 56,574 | 68,489 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Calimaya habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Calimaya, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
17,283 | 13,458 | 2,920 | 787 | 46 | 32 | 30 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Calimaya, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
17,283 | 15,743 | 11,103 | 4,530 | 108 | 2 | 1,500 | 1,470 | 30 | 40 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 44,342 | 59,435 | 69,969 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 43.4 | 48.5 | 50.7 | 19,265 | 28,843 | 35,441 | 2.3 | 1.8 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza moderada | 36.6 | 43.7 | 44.1 | 16,241 | 25,998 | 30,864 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| Población en situación de pobreza extrema | 6.8 | 4.8 | 6.5 | 3,025 | 2,845 | 4,578 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 33.1 | 20.8 | 18.3 | 14,675 | 12,345 | 12,806 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
| Población vulnerable por ingresos | 7.4 | 12.2 | 11.4 | 3,268 | 7,266 | 8,006 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 16.1 | 18.5 | 19.6 | 7,134 | 10,982 | 13,715 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 76.5 | 69.3 | 69.0 | 33,940 | 41,188 | 48,248 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 23.1 | 11.8 | 13.8 | 10,239 | 7,000 | 9,659 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 18.5 | 12.2 | 10.0 | 8,207 | 7,270 | 6,964 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 36.9 | 19.9 | 34.5 | 16,359 | 11,806 | 24,155 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 62.1 | 59.6 | 58.4 | 27,536 | 35,428 | 40,842 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 13.7 | 7.9 | 5.9 | 6,054 | 4,671 | 4,129 | 3.1 | 2.8 | 3.2 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 9.2 | 2.9 | 5.5 | 4,091 | 1,694 | 3,867 | 2.7 | 3.3 | 3.1 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 22.6 | 18.7 | 16.8 | 10,036 | 11,100 | 11,757 | 2.9 | 2.3 | 2.6 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 14.6 | 19.9 | 24.0 | 6,454 | 11,843 | 16,794 | 2.5 | 1.7 | 1.9 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 50.8 | 60.8 | 62.1 | 22,533 | 36,108 | 43,448 | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Calimaya, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 22,621 | 30,454 | 34,671 | 43.60 | 48.7 | 49.9 | 50.8 | 61.2 | 62.4 | 19.6 | 13.3 | 10.3 | 36.6 | 18.7 | 32.7 | 61.5 | 58.6 | 54.5 | 12.8 | 7.7 | 5.7 | - | - | - | - | 19.0 | 16.8 |
| Niñas, niños y adolescentes | 17,119 | 20,645 | 21,515 | 46.7 | 52.7 | 53.5 | 54.2 | 64.6 | 66.8 | 15.2 | 8.7 | 8.4 | 36.6 | 17.0 | 33.8 | 64.0 | 64.0 | 57.4 | 17.0 | 10.0 | 7.6 | - | - | - | - | 20.0 | 18.4 |
| Jóvenes | 9,891 | 12,297 | 14,814 | 40.2 | 48.0 | 56.1 | 47.0 | 60.0 | 65.5 | 13.3 | 9.2 | 6.3 | 36.7 | 22.6 | 43.8 | 64.4 | 64.9 | 70.4 | 11.0 | 8.5 | 6.1 | - | 2.8 | - | - | 17.8 | 18.1 |
| Personas adultas mayores | 1,640 | 3,058 | 3,937 | 51.6 | 49.5 | 50.8 | 56.7 | 66.4 | 62.8 | 73.7 | 54.6 | 40.8 | 39.7 | 21.3 | 28.0 | 49.8 | 13.2 | 17.7 | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 19.2 | 17.7 |
| Población indígena | 197 | 531 | 615 | 68.4 | 44.7 | 47.8 | 56.7 | - | 57.8 | - | - | - | 57.8 | - | - | 81.5 | 67.0 | 33.7 | - | - | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Calimaya, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
2526.3 | 2698.7 | 3229.1 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 12.2 | 13.2 | 13.1 | 0.879 | 0.835 | 0.831 | 0.599 | 0.673 | 0.696 | 0.755 | 0.757 | 0.736 | 0.735 | 0.752 | 0.752 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Calimaya, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.84 | 21.14 | 0.30 | 0.21 | 0.60 | 2.06 | 16.41 | 52.68 | 69.51 | 58.386 | Muy bajo | 0.91 | 2,226 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Calimaya, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.8 | 5.1 | 21.1 | 31.8 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 26.9 | 19.3 | -1.049318 | Muy bajo | 2,241 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026 
Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.