Población total del municipio de Toluca, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
819,561 | 873,536 | 910,608 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Toluca habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Población total del municipio de Toluca, 2010, 2015 y 2020
2010 | 2015 | 2020 |
819,561 | 873,536 | 910,608 |
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Toluca habitan:
|
|
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de viviendas en Toluca, por tipo, 2020
| Viviendas | ||||||||||
| Total | Casa única en el terreno | Casa que comparte terreno con otra(s) | Casa dúplex | Departamento en edificio | Vivienda en vecindad o cuartería | Local no construido para habitación | Vivienda en cuarto de azotea de un edificio | Vivienda móvil | Refugio | No especificado |
239,734 | 168,646 | 55,699 | 4,293 | 9,083 | 1,540 | 185 | 30 | 12 | 9 | 237 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Número de hogares censales en Toluca, por tipo, 2020
| Total de Hogares censales | Familiar | No familiar | No especificado | ||||||
| Total | Nuclear | Ampliado | Compuesto | No especificado | Total | Unipersonal | De corresidentes | ||
239,734 | 213,308 | 146,182 | 65,348 | 1,756 | 22 | 26,210 | 24,745 | 1,465 | 216 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020.
Medición multidimensional de la pobreza, 2010, 2015 y 2020
| Indicador | Porcentaje | Personas | Carencias promedio | ||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Población total | 813,990 | 908,605 | 986,405 | ||||||
| Pobreza | |||||||||
| Población en situación de pobreza | 38.0 | 45.5 | 51.8 | 309,697 | 413,281 | 511,347 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
| Población en situación de pobreza moderada | 32.1 | 39.4 | 41.0 | 261,667 | 357,892 | 404,417 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| Población en situación de pobreza extrema | 5.9 | 6.1 | 10.8 | 48,030 | 55,389 | 106,930 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 29.5 | 18.3 | 18.4 | 240,372 | 166,173 | 181,786 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| Población vulnerable por ingresos | 6.0 | 13.8 | 10.7 | 48,982 | 125,651 | 105,887 | |||
| Población no pobre y no vulnerable | 26.4 | 22.4 | 19.0 | 214,940 | 203,500 | 187,384 | |||
| Privación social | |||||||||
| Población con al menos una carencia social | 67.6 | 63.8 | 70.3 | 550,069 | 579,453 | 693,133 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 18.4 | 13.7 | 22.1 | 149,430 | 124,539 | 218,438 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| Indicadores de carencia social | |||||||||
| Rezago educativo | 15.1 | 12.7 | 11.1 | 122,567 | 115,426 | 109,703 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| Carencia por acceso a los servicios de salud | 26.7 | 15.1 | 35.3 | 217,446 | 136,937 | 348,415 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| Carencia por acceso a la seguridad social | 51.0 | 51.6 | 55.7 | 415,240 | 469,008 | 549,573 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 6.2 | 7.0 | 4.5 | 50,558 | 63,280 | 44,860 | 3.1 | 2.9 | 3.2 |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 16.6 | 10.3 | 15.8 | 135,496 | 93,824 | 155,363 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 21.9 | 21.0 | 26.8 | 177,926 | 191,237 | 264,227 | 2.7 | 2.4 | 2.7 |
| Bienestar económico | |||||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 12.7 | 20.4 | 25.7 | 103,612 | 185,129 | 253,374 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 44.1 | 59.3 | 62.6 | 358,678 | 538,932 | 617,234 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de pobreza y carencias sociales por grupo vulnerable en Toluca, 2010, 2015 y 2020
(porcentaje)
| Grupo | Población | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | En situación de pobreza | Con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | Con carencia por rezago educativo | Con carencia por acceso a los servicios de salud | Con carencia por acceso a la seguridad social | Con carencia por calidad y espacios de la vivienda | Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Con carencia por acceso a la alimentación | |||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Mujeres | 419,524 | 473,555 | 500,576 | 38.0 | 45.3 | 50.8 | 44.1 | 59.5 | 62.2 | 16.8 | 13.8 | 12.1 | 25.9 | 13.7 | 33.0 | 50.5 | 50.2 | 52.5 | 6.2 | 7.0 | 4.4 | 16.0 | 10.0 | 15.6 | 20.8 | 20.9 | 25.7 |
| Niñas, niños y adolescentes | 277,184 | 305,994 | 299,725 | 45.6 | 51.6 | 59.5 | 52.1 | 66.0 | 71.8 | 10.2 | 7.8 | 8.0 | 25.6 | 13.7 | 35.8 | 55.9 | 57.1 | 56.8 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 20.3 | 12.7 | - | 26.0 | 22.6 | 31.7 |
| Jóvenes | 168,694 | 188,316 | 203,765 | 35.0 | 45.6 | 53.5 | 40.8 | 57.7 | 62.0 | 12.8 | 10.5 | 6.8 | 32.6 | 20.2 | 41.2 | 54.8 | 57.5 | 66.3 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 16.0 | 10.8 | 15.8 | 21.7 | 21.6 | 25.7 |
| Personas adultas mayores | 39,734 | 50,401 | 62,602 | 38.6 | 38.7 | 39.0 | 43.9 | 57.6 | 52.1 | 59.4 | 42.9 | 38.1 | 19.0 | 11.8 | 22.5 | 31.4 | 9.0 | 11.6 | - | 3.9 | 1.6 | 9.9 | 7.2 | 9.8 | 16.5 | 17.6 | 22.8 |
| Población indígena | 80,536 | 78,989 | 101,542 | 67.8 | 69.2 | 72.8 | 70.8 | 74.6 | 80.4 | 29.6 | 25.6 | 20.7 | 37.2 | 21.1 | 40.4 | 73.7 | 73.4 | 68.7 | 9.0 | - | 4.7 | 32.7 | 26.0 | 21.5 | 44.3 | 33.3 | 42.4 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de Desarrollo Humano en el municipio de Toluca, 2010, 2015 y 2020
Indicadores | Subíndices | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||||||||||||||||
| Ingreso corriente total per cápita | Años promedios de escolaridad | Años esperados de escolaridad | Salud(SS) | Educación(SE) | Ingreso (SI) | |||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
3,516.8 | 2,859.1 | 3,330.0 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 0.904 | 0.929 | 0.854 | 0.698 | 0.714 | 0.719 | 0.805 | 0.766 | 0.740 | 0.798 | 0.798 | 0.769 |
Fuente: PNUD, 2010, 2015 y 2020.
Indicadores de marginación en el municipio de Toluca, 2020
Porcentaje | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 15 años o más sin educación básica | Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | Viviendas particulares con hacinamiento | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | ||||
2.63 | 20.32 | 0.48 | 0.25 | 2.06 | 1.45 | 14.63 | 11.51 | 63.71 | 59.284 | Muy bajo | 0.93 | 2 350 |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2020.
Indicadores de Rezago Social en el municipio de Toluca, 2020
| Indicadores de rezago social (porcentaje) | Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional | ||||||||||
| Población de 15 años o más analfabeta | Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela | Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Población sin derechohabiencia a servicios de salud | Viviendas con piso de tierra | Viviendas que no disponen de excusado o sanitario | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas que no disponen de lavadora | Viviendas que no disponen de refrigerador | |||
2.6 | 5.0 | 20.2 | 33.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 31.1 | 16.1 | -1.055367 | Muy bajo | 2,250 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de CONEVAL, 2020.
Zonas de Atención Prioritaria, 2026

Fuente: elaboración propia con base en el DOF, 2025.